0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Натальино
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | С1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | Ю3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | Ю2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | В2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | В2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | В3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | С3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -16° | ССВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ССВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЗСЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | СЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +5° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | ССЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +0° | ССЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ССЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -3° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Натальино за 2 декабря.